|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Long An (đặc biệt)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 3.33% (3 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 3.33% (3 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 3.33% (3 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 3.33% (3 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Long An đến ngày 14/06/2025
18 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
3 Lần |
Không tăng |
|
27 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
3 Lần |
Không tăng |
|
63 |
3 Lần |
Không tăng |
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
3 Lần |
Không tăng |
|
94 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
6 Lần |
Không tăng |
|
18 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
14 |
4 Lần |
Không tăng |
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
64 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
93 |
4 Lần |
Không tăng |
|
96 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
25 |
12 Lần |
Không tăng |
|
66 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
81 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
34 |
11 Lần |
Không tăng |
|
33 |
10 Lần |
Không tăng |
|
14 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
9 Lần |
Không tăng |
|
80 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
85 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
7 Lần |
2 |
|
0 |
13 Lần |
4 |
|
9 Lần |
3 |
|
1 |
14 Lần |
6 |
|
11 Lần |
1 |
|
2 |
4 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
3 |
6 Lần |
4 |
|
6 Lần |
2 |
|
4 |
12 Lần |
5 |
|
14 Lần |
2 |
|
5 |
10 Lần |
3 |
|
10 Lần |
2 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
7 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
8 |
11 Lần |
4 |
|
11 Lần |
3 |
|
9 |
9 Lần |
4 |
|
|
|
|