|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 3.33% (3 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 3.33% (3 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 3.33% (3 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 17/05/2025
03 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
08 |
3 Lần |
Không tăng |
|
32 |
3 Lần |
Không tăng |
|
38 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
3 Lần |
Không tăng |
|
77 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
86 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
6 Lần |
Không tăng |
|
08 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
18 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
4 Lần |
Không tăng |
|
32 |
4 Lần |
Không tăng |
|
38 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
08 |
13 Lần |
Không tăng |
|
74 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
58 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
10 Lần |
Không tăng |
|
77 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
81 |
10 Lần |
Không tăng |
|
03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
47 |
9 Lần |
Không tăng |
|
50 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
80 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
13 Lần |
4 |
|
0 |
7 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
1 |
5 Lần |
3 |
|
10 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
0 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
8 Lần |
3 |
|
5 |
5 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
6 |
7 Lần |
0 |
|
10 Lần |
3 |
|
7 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
3 |
|
8 |
20 Lần |
6 |
|
9 Lần |
2 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
| |
|